- FRI FRAGT - Ved køb over 499,-
- Kontakt os på: +45 96 74 72 00
Husqvarna R 420TsX AWD
114.999,00 kr.
En kompakt, højtydende firehjulstrukket Rider med en kraftfuld Kawasaki V-twin-motor, der nemt håndterer stort, tæt og kuperet terræn. Det unikke XChange-tilbehør giver dig mulighed for hurtigt at skifte tilbehøret uden brug af værktøj. Takket være Bluetooth-tilslutning kan du nemt overvåge din Rider med Husqvarna Connect-app’en. Udstyret med dobbelte LED-lamper, nøglestart, justerbart rat og en praktisk bagagebærer. R 420TsX AWD er et fremragende valg til private landejere, sportsanlæg og hoteller med store arealer, som skal vedligeholdes året rundt. Leveres uden dæksel.
Prisen er ekskl. klippebord
Varenummer
967 64 84‑01
Kategorier Husqvarna Have og Park, Riders
Har du husket tilbehøret?
Du kunne også være interesseret i…
Detaljer
| Motor |
R 420TsX AWD Rider ekskl. klippebord
Varenr.: 967 64 84‑01
|
| Brændstoftype | Benzin |
|---|---|
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 14 kW |
| Motorproducent | Kawasaki |
| Motor | FS Series V-Twin |
| Cylindervolumen | 726 cm³ |
| Cylindere | 2 |
| Motorkøling | Blæser/luft |
| Smøresystem | Tryksmøring |
| Oliefilter | Ja |
| Emission | |
|
Emissioner (CO2 EU V)
|
792 g/kWh |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batteri | Lead-Acid |
| Batterivægt | 7 kg |
| Batteriproducent | Global |
| Klippebord | |
| Uklippet cirkel | 70 cm |
| Klippebredde, min. | 103 cm |
| Klippebredde, maks | 122 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Mål | |
| Dækstørrelse, forhjul | 200/65-8 |
| Dækstørrelse, bag | 200/65-8 |
| Akselafstand | 95,8 cm |
| Frihøjde | 110 mm |
| Længde, basismaskine | 206,6 cm |
| Basismaskinens bredde | 96,4 cm |
| Højde, basismaskine | 117,8 cm |
|
Anbefalet maks. bruttovægt (trukket)
|
150 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 316 kg |
| Drivsystem | |
| Transmissionstype | Hydrostatisk |
| Gearkasseproducent, bag | Tuff Torq |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 4,3 mile/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 7 km/t |
| Gearkasseproducent, front | Tuff Torq |
| Gearkassemodel, front | KTM13U |
| Gearkassemodel, bag | K664U |
| Udstyr | |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Premium |
| Timetæller | Digital |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomic – soft grip |
| Parkeringsbremse, type | Disc |
| Vibrationer | |
| Vibrationsniveau i rat | 2,67 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,15 m/s² |
| Lyd og støj | |
| Lydniveau ved brugerens øre | 87 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 102 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 101 dB(A) |


















