- FRI FRAGT på alle Husqvarna produkter
- Kontakt os på: +45 96 74 72 00
HUSQVARNA LC 551SP
9.699,00 kr.
Træk
Selvkørende, én hastighed
Maks. arbejdsområde
1.000 m²
Klippebredde
51 cm
Varenummer
970 62 17‑01
Kategorier Husqvarna Have og Park, Plæneklippere
Har du husket tilbehøret?
Detaljer
| Motor |
LC 551SP Plæneklipper
Varenr.: 970 62 17‑01
|
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 2,9 kW |
|---|---|
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 2.800 o/min. |
| Engine brand | Kawasaki |
| Motor | FJ180 KAI |
| Cylindervolumen | 179 cm³ |
| Smøresystem | Tryk med oliefilter |
| Motorkøling | Luft |
| Materiale | |
| Klippeskjold materiale | Aluminium |
| Fælge | Plastik |
| Emission | |
|
Emissioner (CO2 EU V)
|
1.068 g/kWh |
| Klippebord | |
| Klippemetode | Opsamler/BioClip/Bagudkast |
| Klippebredde | 51 cm |
| Bioclip®-sæt | Fås som tilbehør |
| Bioclip®-prop | Ikke inkluderet |
| Klippehøjde, trin | 6 |
| Højdejustering | Central |
| Klippehøjde, maks | 74 mm |
| Klippehøjde, min. | 26 mm |
| Drivsystem | |
| Træk | Selvkørende, én hastighed |
| Trækhjul | Bag |
| Hastighed, min-maks max | 4,1 km/t |
| Hastighed, min-maks min | 0 km/t |
| Udstyr | |
| Opsamlertype | Stof med støvblokering |
| Opsamlerstørrelse | 65 l |
| Håndtagstype | Ergonomisk |
| Højdejusterbart styr | 2 Step |
| Hjullejer, for/bag | Yes/Yes |
| Foldbart håndtag | Ja |
| Blødt greb | Ja |
| Sideværts justerbart håndtag | Nej |
| Gashåndtag | Ja |
| Vand slangetilslutning | Nej |
| Blade bremsekobling (BBC) | Nej |
| Mål | |
| Hjulstørrelse, for/bag Front | 210 mm |
| Hjulstørrelse, for/bag Rear | 210 mm |
| Vægt | 48,5 kg |
| Akselafstand | 70 cm |
| Lyd og støj | |
| Lydniveau ved brugerens øre | 87 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 97,5 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Vibrationer | |
| Vibrationer styr | 4,5 m/s² |


