Husqvarna Automower® 550
36.999,00 kr.
Maks. arbejdsområde
5.000 m²
Maks hældning i arbejdsområde
45 %
Kapacitet |
AM550 Robotplæneklipper
|
Maks. arbejdsområde | 5.000 m² |
---|---|
Maks hældning ned mod afgrænsningskabel | 15 % |
Maks hældning i arbejdsområde | 45 % |
Maks. aktiv tid | 24 t |
Søgesystem | Pentasearch |
Guidekabel | 3 |
Ladesystem | Automatisk |
Overordnede dimensioner | |
Vægt | 12,9 kg |
Dimensioner, LxBxH Længde | 72 cm |
Dimensioner, LxBxH Bredde | 56 cm |
Dimensioner, LxBxH Højde | 31 cm |
Produktdata | |
Farvekode | Orange, Grå |
Lydniveau opfattes | 67 dB(A) |
Beskyttelsesindeks (IP kode) | IPX4 |
Batteri | Li-ion |
Batterikapacitet | 10 Ah |
Ladeeffekt | 7 A |
Typisk klippetid på en opladning | 270 min |
Typisk ladetid | 60 min |
Middelenergiforbrug ved maks. anvendelse | 23 kWh |
Middelenergiforbrug ved maks. anvendelse | 5.000 m² |
Uregelmæssig arbejdsområdekapacitet, professionel kvalitet | 5.000 m² |
Uregelmæssig arbejdsområdekapacitet, professionel sportskvalitet | 3.500 m² |
Uregelmæssig arbejdsområdekapacitet, normal kvalitet | 6.000 m² |
Skæresystem | |
Klippehøjde, maks | 60 mm |
Klippehøjde, min. | 20 mm |
Klippebredde | 24 cm |
Højdejustering | Elektrisk |
Skridplade | Ja |
Dobbelt skæreretning | Ja |
Kontrol | |
Tastatur | Professionel brugerflade/App |
Informationspanel | None |
Trådløs forbindelse | Bluetooth®, Cellular |
App styret | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home integration | Ja |
Firmware Opdatering | Dealer Service |
Sikkerhed | |
GPS tyverisporing | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN kode | Ja |
Alarm | Ja |
Løftesensor | Ja |
Væltesensor | Ja |
Object detection | Ultralydssensor |
Varenummer
970 65 65‑21
Kategorier Husqvarna Have og Park, Robotplæneklipper